Kış Turizminde Türkiye -4-
TÜRSAB’ın kış turizm raporuna devam ediyoruz.
‘’YAPAY KAR YAĞDIRIYORLAR: Son birkaç yıldır karın yağmaması nedeniyle sıkıntı yaşayan ve önemli ölçüde zarar eden Türkiye’deki dağ otelleri de artık yapay kar yağdırma yatırımına yöneldiler. Yapay kar yağdırma sistemi sayesinde kar garantisi veren oteller, eylül ayından başlayarak kış dönemine yönelik olarak erken rezervasyon almaya bile başladılar.’’
TÜRKİYE’DE KAYAK MERKEZİ SAYISI 50’Yİ AŞTI: Türkiye’de Turizm Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan Kış Turizm Koridoru’nun içinde Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan bulunuyor. Bu koridor boyunca kış sporlarının ve bu illerde yer alan turizm merkezlerinin geliştirilmesi çalışmaları öncelikle yürütülüyor. Turizm Bakanlığı tarafından kış sporları turizmine yönelik olarak ilan edilmiş toplam 28 bölge var. Ancak Bakanlık dışında çeşitli idareler tarafından kayak merkezi olarak belirlenen ya da hedef gösterilenlerle birlikte bu sayı 51’e ulaşmış durumda. Turizm Bakanlığı belgeli tesislerden hareket edildiğinde yatak kapasitesi 9 bin 549 ile Türkiye’nin potansiyeli ile karşılaştırılamayacak düzeyde düşük. Ancak planlamalar bu rakamın 78 bin 645’in üzerine çıkarılması yönünde.
PALANDÖKEN’DE YATAK KAPASİTESİ ULUDAĞ’DAN ÇOK: Mevcut yatak kapasitelerine bakıldığında, Erzurum Palandöken’in yatak kapasitesi 2 bin 466 olarak ortaya çıkıyor. Buna karşılık Bursa Uludağ’daki yatak kapasitesi ise bin 600
düzeyinde. Hedefler ise her iki merkezde de yatak kapasitelerinin yaklaşık 4 katına çıkması yönünde.
TABLO 4: EN ÇOK YATAK KAPASİTESİ PALANDÖKEN’DE
Yatak Kapasitesi | Mevcut mekanik tesisler | ||||
Mevcut | Hedef | Adet | Kapasite (kişi/saat) | Uzunluk (m) | |
Erzurum Palandöken | 2.466 | 8.850 | 16 | 24.563 | 25.788 |
Bursa Uludağ II.Gelişim Bölgesi | 1.600 | 4.300 | 20 | 15.000 | 18.514 |
Bolu Köroğlu Dağ Turizm Alanı | 1.580 | 4.000 | 14 | 7.000 | 10.380 |
Kayseri Erciyes Kış Sporları TM | 920 | 6.000 | 15 | 22.750 | 25.689 |
Kastamonu Çankırı Ilgaz Kış Spor. | 917 | 1.300 | 2 | 1.439 | 1.593 |
Kocaeli Karteme TM | 800 | 1.000 | 4 | 6.400 | 3.250 |
Kars Sarıkamış Kış Sporları TM | 639 | 12.000 | 3 | 4.148 | 5.573 |
Isparta Davraz Dağ Kış Sporları TM | 467 | 1.600 | 4 | 3.800 | 3.577 |
Çankırı Ilgaz Kadınçayırı Yıldıztepe | 60 | 400 | 1 | 1.200 | 1.588 |
Bayburt Kop Dağı TM | 60 | 810 | 1 | 600 | 1.220 |
Gümüşhane Zigana Turizm Merkezi | 40 | 470 | 1 | 843 | 661 |
Erzincan Ergan Dağı | – | 8.000 | 3 | 3.450 | 6.967 |
Samsun Ladik Akdağ Kış Sporları | – | 800 | 1 | 800 | 1.360 |
Denizli Tavas Bozdağ | – | 2.250 | 1 | 500 | 612 |
Mersin Tarsus Gülek Karboğazı | – | 8.000 | – | – | – |
Gümüşhane Çakırgöl Kış Sporları | – | 5.600 | – | – | – |
Ardahan Yalnızçam Uğurludağ | – | 4.250 | – | – | – |
Antalya Alanya Akdağ Kış Sporları | – | 3.000 | – | – | – |
Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları TM | – | 1.600 | – | – | – |
Muğla Fethiye Seki Eren Dağı TM | – | 1.500 | – | – | – |
Aksaray Hasandağı Kış Sporları | – | 1.235 | – | – | – |
Gümüşhane Süleymaniye Kış Spor. | – | 1.180 | – | – | – |
Artvin Kafkasör | – | 500 | – | – | – |
Antalya Alanya Akseki TM | – | – | – | – | – |
Bitlis Sapgör Kış Sporları TM | – | – | – | – | – |
Düzce Gölkaya Kardüz Yaylası | – | – | – | – | – |
Malatya Hekiman Yamadağı | – | – | – | – | – |
Rize İkizdere Ovit Dağı Kış TM | – | – | – | – | – |
TOPLAM | 9.549 | 78.645 | 86 | 92.493 | 106.772 |
* Kaynak: Turizm Bakanlığı.
Haftaya da devam ediyoruz.