Turizme verilecek destek -2-
Rusya pazarındaki olumsuz gelişmelerden etkilenen tur operatörü ve acentalar için Kültür ve Turizm Bakanlığı destek programını raporlayan TÜRSAB’ın destek raporunu aktarmayı sürdürüyoruz.
BÖLÜM 2: DESTEK VERİLECEK 13 ÜLKENİN TÜRKİYE TURİZMİNDEKİ YERİ
ÜÇ TURİSTTEN BİRİ BU ÜLKELERDEN GELİYOR: Bu yıl nisan ve mayıs ayında yakıt desteği verilen 13 ülkenin payının gelen turist sayısı içindeki payına bakıldığında yıllar itibarıyla nasıl bir artış trendinin yaşandığı da ortaya çıkıyor. 2000 yılında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 10 milyon 428 bin iken söz konusu 13 ülkeden gelenlerin sayısı 1 milyon 764 bin idi. Yani 13 ülkenin toplam turist içinde payı yüzde 9.5 düzeyindeydi. 2014 yılı sonunda ise Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 36 milyon 837 bin kişi iken, 13 ülkeden gelenlerin rakamı 10 milyon 441 oldu. Yani gelen turistin yüzde yüzde 28’i destek verilecek olan bu 13 ülkeden geldi. Bu da neredeyse üç turistten birinin destek kapsamındaki 13 ülkeden olduğu anlamına geliyor.
Söz konusu 13 ülke arasında kuşkusuz en büyük öneme sahip olan ise Rusya. Geçen yıl bu bölgeden gelen 10.4 milyon turistin 4.4 milyonu Rusya’dan. Yani Ruslar 13 ülkenin toplam rakamıın yüzde 40’ı oluşturuyor. Rusya’nın ardından Gürcistan, İran ve Azerbaycan da son yıllarda öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor.
TABLO 1: 10.4 MİLYON TURİSTİN 4.4 MİLYONU RUSYA’DAN GELİYOR
Ülke | 2000 | 2005 | 2012 | 2013 | 2014 |
Azerbaycan | 179.788 | 411.652 | 593.238 | 630.754 | 657.684 |
Belarus | 9.614 | 77.183 | 138.007 | 200.659 | 223.975 |
Ermenistan | 17.518 | 36.648 | 70.956 | 73.365 | 67.198 |
Gürcistan | 179.651 | 367.338 | 1.404.882 | 1.769.447 | 1.755.289 |
Kazakistan | 38.920 | 106.196 | 380.046 | 425.773 | 437.971 |
Kırgızistan | 8.751 | 31.023 | 42.866 | 64.905 | 81.941 |
Moldova | 64.686 | 91.178 | 108.032 | 111.915 | 132.338 |
Özbekistan | 21.111 | 24.689 | 105.976 | 129.292 | 143.354 |
Rusya | 676.958 | 1.864.682 | 3.599.925 | 4.269.306 | 4.479.049 |
Tacikistan | 1.100 | 6.814 | 22.823 | 27.174 | 34.678 |
Türkmenistan | 10.979 | 34.282 | 135.168 | 148.709 | 180.395 |
Ukrayna | 174.934 | 380.397 | 634.663 | 756.187 | 657.051 |
İran | 380.877 | 957.244 | 1.186.343 | 1.196.801 | 1.590.664 |
13 ülke toplamı | 1.764.887 | 4.389.326 | 8.442.925 | 9.804.287 | 10.441.587 |
YABANCI TOPLAMI | 10.428.153 | 21.124.886 | 31.782.832 | 34.910.098 | 36.837.900 |
8.6 MİLYAR DOLARLIK PAZAR: Türkiye’nin 2014 yılı toplam turizm geliri 34 milyar 305 milyon dolara ulaştı. Kişi başına turistlerin harcaması ise 828 dolar düzeyinde. Bu rakamlardan hareket edildiğinde 10.4 milyon turistin geldiği 13 ülkeden Türkiye’nin elde ettiği gelir 8.6 milyar doları buluyor. Bu da toplam gelirin dörtte biri anlamına geliyor.Haftaya da sürdüreceğiz.